<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>N&#039;ayez pas peur !! &#187; Wordpress</title>
	<atom:link href="http://www.nayezpaspeur.ca/blog/category/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nayezpaspeur.ca/blog</link>
	<description>Blog sur les nouvelles formes de communication et de publication par Internet ou comment démystifier les nouvelles technologies.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:48:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom:link rel='hub' href='http://www.nayezpaspeur.ca/blog/?pushpress=hub'/>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com" />
	<atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub" />
			<item>
		<title>SOPA très bien expliqué</title>
		<link>http://www.nayezpaspeur.ca/blog/2012/01/sopa-tres-bien-explique.html</link>
		<comments>http://www.nayezpaspeur.ca/blog/2012/01/sopa-tres-bien-explique.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 20:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosphère]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipédia]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nayezpaspeur.ca/blog/?p=5597</guid>
		<description><![CDATA[Si en ce jour du 18 janvier 2012, vous tentez d&#8217;accéder à la version anglaise de Wikipedia ou bien à WordPress, vous tomberez sur une page noire avec un message de protestation envers deux projets de lois américains visant à prendre des mesures répressives afin de combattre le piratage de contenus sur Internet. Je vois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si en ce jour du 18 janvier 2012, vous tentez d&#8217;accéder à la version anglaise de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page" rel="nofollow"  target="_blank">Wikipedia</a> ou bien à <a href="http://wordpress.org/" rel="nofollow"  target="_blank">WordPress</a>, vous tomberez sur une page noire avec un message de protestation envers deux projets de lois américains visant à prendre des mesures répressives afin de combattre le piratage de contenus sur Internet.<br />
Je vois beaucoup d&#8217;usagers sur les réseaux sociaux qui cherchent à comprendre en quoi consiste ces projets de loi.<br />
Deux articles simples à comprendre sont passés dans mon radar:<span id="more-5597"></span></p>
<p>- <a href="http://www.openskill.lu/ensopa-concernedfrsopa-tout-monde-est-concern/" rel="nofollow"  target="_blank">SOPA – tout le monde est concerné chez Openskill</a>, traduction d&#8217;un article publié sur la Stamford Law Review</p>
<blockquote><p><em>Sur base d’une simple demande présentée par un procureur fédéral alléguant qu’un site étranger est « dédié à des activités infractionnelles« , Protect IP permet à un tribunal d’imposer à tous les Fournisseurs d’Accès Internet, régistres de noms de domaines, prestataires de nom de domaine et les opérateurs de serveurs de noms de domaine (une catégorie qui comprend des centaines de milliers de petites et moyennes entreprises américaines, écoles, universités, associations sans but lucratif et similaires) de prendre les mesures nécessaires afin d’empécher que le nom de domaine en question ne se traduise correctement en adresse IP. Ces ordres peuvent être issus même lorsque les noms de domaines en question sont situés en dehors des États-Unis et enregistrés dans un domaine de premier niveau (par exemple, .fr, .de ou .jp) dont les opérateurs sont eux-mêmes situés en dehors des États-Unis; en effet, certaines parties de la proposition [de loi] concernent uniquement de tels domaines.</em></p>
<p><em>Diriger de cette manière brute le pouvoir de médiation des tribunaux vers les infrastructures techniques de base d’Internet entraîne des conséquences bien au-delà des droits relatifs à la propriété intellectuelle. Le système de Nom de Domaines d’Internet (DNS) est une pierre d’angle sur lequel Internet a été construit et de laquelle son fonctionnement continu dépend; c’est un des quelques protocoles sur lesquels quasi chaque autre protocole, ainsi que d’innombrables applications Internet, reposent afin de fonctionner correctement.</em></p>
<p><em>La substitution ou la suppression forcée, par ordre du tribunal, d’entrées dans les de bases de données stockées dans des serveurs de noms de domaines et des registres de noms de domaines va à l’encontre du principe d’universalité de nom de domaine (principe selon lequel, n’importe quel serveur de nom, où qu’il soit situé sur le réseau, donnera la même réponse lorsqu’il sera interrogé sur l’adresse IP d’un nom de domaine spécifique). Une grande partie des communications Internet, des milliers de protocoles et des applications qui ensemble fournissent la plateforme pour cette communications sont basés sur ce principe.</em></p></blockquote>
<p>- SOPA, PIPA, et la crainte d&#8217;un filtrage du Web à grande échelle <a href="http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/01/18/sopa-pipa-et-la-crainte-d-un-filtrage-du-web-a-grande-echelle_1631095_651865.html" rel="nofollow"  target="_blank">chez Le Monde</a></p>
<p>En complément:</p>
<p>- Le Hashtag <a href="https://twitter.com/#!/search/realtime/%23sopa" rel="nofollow"  target="_blank">#SOPA sur Twitter</a></p>
<p>- <a href="http://nlb-creations.com/2012/01/13/websites-confirmed-for-the-jan-18-blackout-protesting-sopa/" rel="nofollow"  target="_blank">La liste des sites participants à cette journée de protestation</a></p>
<p>- <a href="http://theoriesofconspiracy.com/2011/11/list-of-major-companies-supporting-sopa.htm" rel="nofollow"  target="_blank">La liste des supporters de SOPA</a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/nayezpaspeur/6721545479/" rel="nofollow" title="#SOPA Wikipedia de Philippe Martin, sur Flickr" ><img src="http://farm8.staticflickr.com/7034/6721545479_c12d9e269b.jpg" alt="#SOPA Wikipedia" width="500" height="457" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nayezpaspeur.ca/blog/2012/01/sopa-tres-bien-explique.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synchroniser vos publications sur Google+ vers WordPress</title>
		<link>http://www.nayezpaspeur.ca/blog/2011/10/synchroniser-vos-publications-sur-google-vers-wordpress.html</link>
		<comments>http://www.nayezpaspeur.ca/blog/2011/10/synchroniser-vos-publications-sur-google-vers-wordpress.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 19:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nayezpaspeur.ca/blog/?p=3770</guid>
		<description><![CDATA[Je suis en train de tester un plugin qui me permet de synchroniser statuts et commentaires publiés sur Google+ vers ce blog. J&#8217;ai acheté la version payante (10$) afin de profiter des mises à jour, déjà une depuis hier et de supporter le développeur. Il y a encore quelques bugs mais globalement cela fonctionne bien. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis en train de <a href="http://www.minimali.se/google+blog/" rel="nofollow"  target="_blank">tester un plugin</a> qui me permet de synchroniser statuts et commentaires publiés sur Google+ vers ce blog. J&#8217;ai acheté la version payante (10$) afin de profiter des mises à jour, déjà une depuis hier et de supporter le développeur.</p>
<p>Il y a encore quelques bugs mais globalement cela fonctionne bien. J&#8217;ai eu quelques problèmes hier car je n&#8217;avais pas configuré les publications en mode relecture, j&#8217;ai du supprimer des billets, désolé pour ceux qui ont atterri sur des erreurs 404.</p>
<p>Cela permet de garder des archives de vos publications Google+ et de pouvoir faire un tri avant de republier sur votre blog ceux que vous trouvez les plus pertinents.</p>
<p>Toute les procédures sont très bien expliquées sur TNW: <a href="http://thenextweb.com/apps/2011/10/11/crosspost-your-google-posts-to-your-wordpress-blog-with-this-plugin/" rel="nofollow"  target="_blank">Crosspost your Google+ posts to your WordPress blog with this plugin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nayezpaspeur.ca/blog/2011/10/synchroniser-vos-publications-sur-google-vers-wordpress.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment les téléphones mobiles changent les médias sociaux</title>
		<link>http://www.nayezpaspeur.ca/blog/2010/04/comment-les-telephones-mobiles-changent-les-medias-sociaux.html</link>
		<comments>http://www.nayezpaspeur.ca/blog/2010/04/comment-les-telephones-mobiles-changent-les-medias-sociaux.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 20:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bit.ly]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Delicious]]></category>
		<category><![CDATA[Digg]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nayezpaspeur.ca/blog/?p=2250</guid>
		<description><![CDATA[Il y a un vieux débat qui dure depuis deux ans, soit une éternité dans le web, et qui oppose plusieurs théories sur ce que devrait être le web 3.0. Si on regarde du côté des penseurs et ingénieurs du web, ce serait donc le web sémantique tel que décrit dans Wikipédia. Si on regarde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a un vieux débat qui dure depuis deux ans, soit une éternité dans le web, et qui oppose plusieurs théories sur ce que devrait être le web 3.0. Si on regarde du côté des penseurs et ingénieurs du web, ce serait donc le web sémantique tel que décrit dans <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Web_3.0" rel="nofollow"  target="_blank">Wikipédia.</a> Si on regarde du côté des usages, il m&#8217;apparait que le facteur combiné des technologies mobiles émergentes soit téléphones intelligents &#8211; wi-fi &#8211; réseau 3 et 4 G alliées à la popularité des médias sociaux comme Twitter et Facebook pourrait ressembler à ça, entre autre.</p>
<p>Comme une image vaut mille mots, voici une illustration trouvée <a href="http://loichay.tumblr.com/" rel="nofollow"  target="_blank">chez KJB</a> et qui nous donne la mesure du phénomène.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/lafabriquedeblogs/4497706678/" rel="nofollow" title="How are mobile phones changing social media de N'ayez pas peur !! La Fabrique de Blogs, sur Flickr" ><img class="aligncenter" src="http://farm5.static.flickr.com/4061/4497706678_3802d9cfc3_b.jpg" alt="How are mobile phones changing social media" width="397" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nayezpaspeur.ca/blog/2010/04/comment-les-telephones-mobiles-changent-les-medias-sociaux.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’évènement le plus marquant de la décennie ? Internet bien sûr</title>
		<link>http://www.nayezpaspeur.ca/blog/2009/12/l%e2%80%99evenement-le-plus-marquant-de-la-decade-internet-bien-sur.html</link>
		<comments>http://www.nayezpaspeur.ca/blog/2009/12/l%e2%80%99evenement-le-plus-marquant-de-la-decade-internet-bien-sur.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 18:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipédia]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Blogosphère]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[UGC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nayezpaspeur.ca/blog/?p=2094</guid>
		<description><![CDATA[Un changement de décennie est toujours un moment propice pour chacun de regarder dans le rétroviseur et de réfléchir à ce qui nous a marqué. On retiendra que ce début de millénaire n&#8217;a pas été glorieux : méga attentat, méga tsunami, années Bush, pandémie, crise financière, dégradation du climat, bref ou chercher des signes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un changement de décennie  est toujours un moment propice pour chacun de regarder dans le rétroviseur et de réfléchir à ce qui nous a marqué. On retiendra que ce début de millénaire n&#8217;a pas été glorieux : méga attentat, méga tsunami, années Bush, pandémie, crise financière, dégradation du climat, bref ou chercher des signes de positivisme. Pourtant c&#8217;est du côté de l&#8217;innovation que l&#8217;on aurait l&#8217;occasion de se réjouir et en autre du côté du web. Quand on y regarde de plus près, ce qui s&#8217;est passé sur ce terrain est assez phénoménal. Des entreprises, des projets, des produits sont sortis de nulle et ont déjà changé nos vies, le tout porté par une croissance faramineuse sur une si courte période, probablement aussi importante que l&#8217;arrivée de l&#8217;imprimerie.</p>
<p>Dans leurs dossiers spéciaux <a href="http://www.guardian.co.uk/technology/2009/dec/16/evolution-of-technology" rel="nofollow"  target="_blank">le Gardian</a>, <a href="http://technaute.cyberpresse.ca/nouvelles/produits-electroniques/200912/28/01-934497-quand-lhumanite-bascula-dans-lere-numerique.php" rel="nofollow"  target="_blank">Technaute</a> et <a href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/dossier/1999-2009-dix-ans-de-web-francais-a-la-loupe/1999-2009-dix-annees-de-web-francais-a-la-loupe.shtml" rel="nofollow"  target="_blank">le Journal du net</a> passent en revue ces dix années de révolution non stop. Je me suis posé la question sur ce qui m&#8217;avait épaté, étonné, surpris durant cette période:</p>
<p>- Google, l&#8217;entreprise en kit: rien qu&#8217;en allant visiter <a href="http://www.google.com/press/blogs/directory.html#tab0" rel="nofollow"  target="_blank">leur ferme de blogs corporatifs</a>, on peut mesurer à quel point cette entreprise est la locomotive de l&#8217;innovation web. De la géolocalisation, en passant par la bureautique jusqu&#8217;à prochainement  l&#8217;arrivée d&#8217;un OS, d&#8217;un netbook et d&#8217;un smartphone, bien sûr tout cela possible grâce à la formidable machine à cash que représente le couple Adsense-Adword.</p>
<p>- Apple, le révolutionnaire numérique: au début de la décennie, Apple était un manufacturier d&#8217;ordinateurs et de logiciels, une sorte de mouton noir supporté par une clientèle fidèle d&#8217;inconditionnels. Puis sans crier gare, la firme s&#8217;est positionnée sur le marché de la musique en ligne créant un couple redoutable d&#8217;efficacité avec le duo Ipod-Itunes. Et la table fut remise quelques années plus tard, même stratégie avec le duo Iphone-App-store. Et ça va continuer avec bientôt le futur E-book qui sera couplé encore avec un « App-book » supermarché digital de livres et de magazines, sorte de kiosque à journaux online. Ensuite viendra le tour de l&#8217;industrie du jeu en ligne, rien n&#8217;arrêtera Apple. Ils ont le culot de prendre d&#8217;assaut des marchés hors de leur zone de confort, ils ont créé des formidables machine à cash, ils ont les ressources, le savoir faire plus une capacité phénoménale à grimper rapidement n&#8217;importe quelle courbe d&#8217;apprentissage. A lire :<a href="http://www.techradar.com/news/computing/apple/10-ways-apple-owned-the-decade-659137?src=rss&amp;attr=all&amp;artc_pg=1" rel="nofollow"  target="_blank"> 10 ways Apple owned the decade chez TechRadar</a></p>
<p>- Les « nobody » &#8211; Wikipédia, Youtube, Facebook, Twitter, Flickr : ceux-là, personne ne les avaient vu arriver. En l&#8217;espace de quelques années, il se sont  hissés au sommet des destinations préférées des internautes. Pour l&#8217;anecdote, lorsque que Wikipédia a ouvert ses portes en 2001 avec la mention « encyclopédie libre » beaucoup ont rigolé devant ce site vide de textes avec ce curieux éditeur de contenu du nom de wiki dixit Jimmy Wales le fondateur. Dernièrement Chad Hurley le co-fondateur de Youtube indiquait lors de la conférence Le Web qu&#8217;un milliard de vidéos était visionné par jour et que 24 heures de contenu étaient uploadées toute les minutes.</p>
<p>- Les moteurs du web social: l&#8217;open source, le rss, les wikis, les blogs: sans eux point de websocial, cette culture numérique entrepreneuriale basée sur la collaboration,  le partage, l&#8217;échange et les communautés. C&#8217;est le chainon manquant qui a permis de lier la sauce. Si on prend le cas des blogs, leur croissance fulgurante est en grande partie reliée à simplicité d&#8217;utilisation ainsi qu&#8217;à la quantité de plateforme en concurrence sur le terrain de l&#8217;innovation. Quand au RSS encore mal connu, c&#8217;est lui qui a pavé la voie vers ce fameux « realtime web » qui créé déjà débat. La majeure partie de la diffusion du contenu sur le web social repose sur le socle du rss.</p>
<p>- Les tuyaux, les réseaux mobiles, les déploiements d&#8217;infrastructures  haute vitesse,  wi-fi : on en parle moins car c&#8217;est la partie la moins sexy du web. Ceux qui ont connu les connections par modem 28 ou 56 K avec le fameux petit  crachouilli seront plus en mesure d&#8217;évaluer le chemin parcouru depuis. On ne s&#8217;en rend pas compte mais d&#8217;aller dans un café et d&#8217;automatiquement se connecter au web en wi-fi en ouvrant son laptop, méchante avancée.</p>
<p>- Les usagers : moi, vous, nous, avons donné vie à toute cette panoplie. Il fallait que nous répondions présents, que nous adhérions. Le temps passé sur le web a doublé en dix ans, conséquence des facteurs mentionnés plus haut. Cela soulève aussi le débat « à qui appartient le web » qui va prendre de plus en plus d&#8217;importance dans les prochaines années, j&#8217;y reviendrai dans de futurs billets.</p>
<p>La morale de tout ça est que le web est encore un territoire vierge a explorer; tous les curieux, ingénieux, innovants de ce monde peuvent y prendre leur place. Certes tout n&#8217;est pas parfait mais il faut s&#8217;attendre à des impacts très puissants dans les prochaines années. Le « <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/The_Tipping_Point_%28book%29" rel="nofollow"  target="_blank">Tipping Point</a> » est désormais atteint et des empires, des industries, de rentes vont disparaitre pour faire place à d&#8217;autres, la suite risque d&#8217;être passionnante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nayezpaspeur.ca/blog/2009/12/l%e2%80%99evenement-le-plus-marquant-de-la-decade-internet-bien-sur.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A lire: Réussir son blog professionnel, image, communication et influence à la portée de tous</title>
		<link>http://www.nayezpaspeur.ca/blog/2009/10/a-lire-reussir-son-blog-professionnel-image-communication-et-influence-a-la-portee-de-tous.html</link>
		<comments>http://www.nayezpaspeur.ca/blog/2009/10/a-lire-reussir-son-blog-professionnel-image-communication-et-influence-a-la-portee-de-tous.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 17:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosphère]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Pourquoi bloguer]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[La Fabrique de Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Yulbiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nayezpaspeur.ca/blog/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est avec grand plaisir que je vous parle aujourd&#8217;hui de la sortie du livre « Réussir son blog professionnel ». J&#8217;ai rencontré l&#8217;auteur Thomas Parisot lors d&#8217;une conférence à la Chambre de Commerce de Bordeaux que nous avons donné conjointement. Nous sommes depuis restés en contact et finalement Thomas m&#8217;a fait l&#8217;honneur de m&#8217;inviter à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est avec grand plaisir que je vous parle aujourd&#8217;hui de la sortie du livre « Réussir son blog professionnel ». J&#8217;ai rencontré l&#8217;auteur Thomas Parisot lors d&#8217;une conférence à la Chambre de Commerce de Bordeaux que nous avons donné conjointement. Nous sommes depuis restés en contact et finalement Thomas m&#8217;a fait l&#8217;honneur de m&#8217;inviter à écrire la préface.</p>
<p>Cet ouvrage sera très utile à tous les professionnels en quête des bonnes pratiques pour se lancer dans la blogosphère: des mauvaises idées reçues aux bénéfices en passant par les fonctionnalités, les différentes offres de plateformes, l&#8217;hébergement, le design, l&#8217;intégration avec les réseaux sociaux, bref une multitude de réponses concrètes.</p>
<p>Pistes: le blog de <a href="http://case.oncle-tom.net/" rel="nofollow"  target="_blank">Thomas Parisot</a><br />
Le billet d&#8217;Anne Lataillade sur <a href="http://www.papillesetpupilles.fr/2009/08/reussir-son-blog-professionnel-thomas.html" rel="nofollow"  target="_blank">Papilles et Pupilles</a><br />
<a href="http://www.amazon.ca/R%C3%89USSIR-UN-BLOG-PROFESSIONNEL-LINFLUENCE/dp/2212125143/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;qid=1254759746&amp;sr=8-1-fkmr0" rel="nofollow"  target="_blank"><strong>Pour commander sur Amazon</strong></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/nayezpaspeur/3827214159/" rel="nofollow" title="Réussir son blog professionnel, couverture 1 de Philippe Martin, sur Flickr" ><img class="aligncenter" src="http://farm3.static.flickr.com/2660/3827214159_98584eb749.jpg" alt="Réussir son blog professionnel, couverture 1" width="373" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nayezpaspeur.ca/blog/2009/10/a-lire-reussir-son-blog-professionnel-image-communication-et-influence-a-la-portee-de-tous.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suivre la communauté WordPress sur Twitter</title>
		<link>http://www.nayezpaspeur.ca/blog/2009/08/suivre-la-communaute-wordpress-sur-twitter.html</link>
		<comments>http://www.nayezpaspeur.ca/blog/2009/08/suivre-la-communaute-wordpress-sur-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 16:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nayezpaspeur.ca/blog/?p=1867</guid>
		<description><![CDATA[De retour de vacances bien reposantes, je reprends tranquillement le rythme. Pour continuer dans la lignée de mon compte-rendu sur le premier Wordcamp Montréal, voici une liste de comptes Twitter consacrés à WordPress: - WordPress - Matt Mullenweg - All WordPress News - Actualité WordPress - I Heart WordPress - BuddyPress Dev Si vous avez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De retour de vacances bien reposantes, je reprends tranquillement le rythme. Pour continuer dans la lignée de mon compte-rendu sur le premier Wordcamp Montréal, voici une liste de comptes Twitter consacrés à WordPress:<br />
- <a href="http://twitter.com/wordpress" rel="nofollow"  target="_blank">WordPress</a><br />
- <a href="http://twitter.com/photomatt" rel="nofollow"  target="_blank">Matt Mullenweg</a><br />
- <a href="http://twitter.com/allWordpress" rel="nofollow"  target="_blank">All WordPress News</a><br />
- <a href="http://twitter.com/actuWordpress" rel="nofollow"  target="_blank">Actualité WordPress</a><br />
- <a href="http://twitter.com/iheartwordpress" rel="nofollow"  target="_blank">I Heart WordPress</a><br />
- <a href="http://twitter.com/buddypressdev" rel="nofollow"  target="_blank">BuddyPress Dev</a></p>
<p>Si vous avez d&#8217;autres sources pertinentes à partager, n&#8217;hésitez pas à me le faire savoir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nayezpaspeur.ca/blog/2009/08/suivre-la-communaute-wordpress-sur-twitter.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour sur le premier WordCamp Montréal</title>
		<link>http://www.nayezpaspeur.ca/blog/2009/07/retour-sur-le-premier-wordcamp-montreal.html</link>
		<comments>http://www.nayezpaspeur.ca/blog/2009/07/retour-sur-le-premier-wordcamp-montreal.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 19:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[La Fabrique de Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nayezpaspeur.ca/blog/?p=1857</guid>
		<description><![CDATA[Cette fin de semaine se tenait la première édition de la conférence WordCamp Montréal dédiée aux utilisateurs et aficionados de la plateforme de blog WordPress. C&#8217;était une bonne occasion de se mettre à jour sur les derniers développements et annonces, de retrouver et échanger avec mes collègues « wordpressiens » et d&#8217;y présenter une conférence [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette fin de semaine se tenait la première édition de la conférence WordCamp Montréal dédiée aux utilisateurs et aficionados de la plateforme de blog WordPress. C&#8217;était une bonne occasion de se mettre à jour sur les derniers développements et annonces, de retrouver et échanger avec mes collègues « wordpressiens » et d&#8217;y présenter une conférence sur <a href="http://www.lafabriquedeblogs.com/blog/2009/04/22/le-blog-dun-grand-chantier-de-refection-dun-pont-autoroutier-au-quebec/" rel="nofollow"  target="_blank">le projet du Pont Mercier que La Fabrique de Blogs</a> a réalisé pour le compte de <a href="http://agcblog.com/" rel="nofollow"  target="_blank">AGC Communications</a>. En prime la présence de fondateur Matt Mullenweg qui a donné une session questions-réponses très intéressante et avec qui nous avons eu le plaisir de partager un 5 à 7 en petit comité après la première journée. Comme il y avait deux salles, je n&#8217;ai pu assister à tout le programme, de plus je ne pouvais être présent le deuxième jour.<br />
Voici tout de même quelques liens pour vous donner un aperçu du contenu:<br />
- Erin Blaskie: <a href="http://www.slideshare.net/erinblaskie/lifestreaming-the-new-future-of-blogging" rel="nofollow"  target="_blank">Lifestreaming: The New Future of Blogging?</a><br />
- CT Moore : <a href="http://www.slideshare.net/gypsybandito/wpmu-101-how-to-install-and-avoid-common-mistakes#" rel="nofollow"  target="_blank">WP-MU 101: How to Install &amp; Avoid Common Mistakes</a><br />
- Alexandre Simard: <a href="http://docs.google.com/present/view?id=dmx94qt_3gw4mwqf5" rel="nofollow"  target="_blank">Ecommerce on the cheap with WordPress</a><br />
- Stephane Jolicoeur &amp; Audrey-Rose Savard : <a href="http://blogue.onf.ca/2009/07/07/le-nouveau-plugin-video-de-lonf/" rel="nofollow"  target="_blank">An Easier Way to Embed Video in Your Blog</a></p>
<p>Autres liens:<br />
-Les photos de Eva Blue  <a href="http://www.flickr.com/photos/evablue/sets/72157621155036819/" rel="nofollow"  target="_blank">sur Flickr</a><br />
-Le hashtag Twitter <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23wcmtl" rel="nofollow"  target="_blank">#wcmtl</a><br />
-Le Ultra Geek T-shirt contest <a href="http://www.zelaurent.com/live/divers/ultra-geek-tee-shirt-contest-wordcamp-montreal-wcmtl/" rel="nofollow" target="_blank" class="broken_link">chez Zelaurent</a><br />
-Les vidéos bientôt en ligne sur <a href="http://wordpress.tv/category/wordcamptv/" rel="nofollow"  target="_blank">WordCampTV</a></p>
<p>Pour terminer l&#8217;entrevue que Matt Mullenweg a donné à Christian Aubry, ci-dessous le premier de la série de clips.</p>
<p><object width="500" height="315" data="http://www.youtube.com/v/I4VdRorZcWs&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;hd=1&amp;border=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/I4VdRorZcWs&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;hd=1&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nayezpaspeur.ca/blog/2009/07/retour-sur-le-premier-wordcamp-montreal.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress: Matt Mullenweg, WordCamp Montréal et nouvelle version 2.8</title>
		<link>http://www.nayezpaspeur.ca/blog/2009/06/wordpress-matt-mullenweg-wordcamp-montreal-et-nouvelle-version-28.html</link>
