<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>N&#039;ayez pas peur !! &#187; Digg</title>
	<atom:link href="http://www.nayezpaspeur.ca/blog/category/digg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nayezpaspeur.ca/blog</link>
	<description>Blog sur les nouvelles formes de communication et de publication par Internet ou comment démystifier les nouvelles technologies.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:48:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom:link rel='hub' href='http://www.nayezpaspeur.ca/blog/?pushpress=hub'/>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com" />
	<atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub" />
			<item>
		<title>Comment les téléphones mobiles changent les médias sociaux</title>
		<link>http://www.nayezpaspeur.ca/blog/2010/04/comment-les-telephones-mobiles-changent-les-medias-sociaux.html</link>
		<comments>http://www.nayezpaspeur.ca/blog/2010/04/comment-les-telephones-mobiles-changent-les-medias-sociaux.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 20:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bit.ly]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Delicious]]></category>
		<category><![CDATA[Digg]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nayezpaspeur.ca/blog/?p=2250</guid>
		<description><![CDATA[Il y a un vieux débat qui dure depuis deux ans, soit une éternité dans le web, et qui oppose plusieurs théories sur ce que devrait être le web 3.0. Si on regarde du côté des penseurs et ingénieurs du web, ce serait donc le web sémantique tel que décrit dans Wikipédia. Si on regarde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a un vieux débat qui dure depuis deux ans, soit une éternité dans le web, et qui oppose plusieurs théories sur ce que devrait être le web 3.0. Si on regarde du côté des penseurs et ingénieurs du web, ce serait donc le web sémantique tel que décrit dans <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Web_3.0" rel="nofollow"  target="_blank">Wikipédia.</a> Si on regarde du côté des usages, il m&#8217;apparait que le facteur combiné des technologies mobiles émergentes soit téléphones intelligents &#8211; wi-fi &#8211; réseau 3 et 4 G alliées à la popularité des médias sociaux comme Twitter et Facebook pourrait ressembler à ça, entre autre.</p>
<p>Comme une image vaut mille mots, voici une illustration trouvée <a href="http://loichay.tumblr.com/" rel="nofollow"  target="_blank">chez KJB</a> et qui nous donne la mesure du phénomène.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/lafabriquedeblogs/4497706678/" rel="nofollow" title="How are mobile phones changing social media de N'ayez pas peur !! La Fabrique de Blogs, sur Flickr" ><img class="aligncenter" src="http://farm5.static.flickr.com/4061/4497706678_3802d9cfc3_b.jpg" alt="How are mobile phones changing social media" width="397" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nayezpaspeur.ca/blog/2010/04/comment-les-telephones-mobiles-changent-les-medias-sociaux.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médias sociaux, Web 2.0, Google: des statistiques impressionnantes</title>
		<link>http://www.nayezpaspeur.ca/blog/2009/04/medias-sociaux-web-20-google-des-statistiques-impressionnantes.html</link>
		<comments>http://www.nayezpaspeur.ca/blog/2009/04/medias-sociaux-web-20-google-des-statistiques-impressionnantes.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 15:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Digg]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[UGC]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipédia]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nayezpaspeur.ca/blog/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Faire un petit tour dans ses archives est toujours plein d&#8217;enseignements. J&#8217;avais écrit en août 2006 un billet au titre un peu pompeux mais finalement assez révélateur avec du recul: « Web 2.0, alerte au Tsunami ». Quand on écrit sur les technologies, Internet et tous les changements que cela occasionne, on est parfois un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faire un petit tour dans ses archives est toujours plein d&#8217;enseignements. J&#8217;avais écrit en août 2006 un billet au titre un peu pompeux mais finalement assez révélateur avec du recul: « <a href="http://www.nayezpaspeur.ca/blog/2006/08/web-deux-alerte-au-tsunami.html" target="_self">Web 2.0, alerte au Tsunami </a>».<br />
Quand on écrit sur les technologies, Internet et tous les changements que cela occasionne, on est parfois un peu-beaucoup en avance et on peut paraitre comme un illuminé, un allumé ou un visionnaire. Cela dépend bien sûr de qui est au bout de l&#8217;écran et d&#8217;à quel point ce que vous écrivez dérange ou enthousiasme.<br />
Si j&#8217;en crois les chiffres publiés dans le billet d&#8217;Adam Singer « <a href="http://thefuturebuzz.com/2009/01/12/social-media-web-20-internet-numbers-stats/" rel="nofollow"  target="_blank">49 Amazing Social Media, Web 2.0 And Internet Stats </a>» je pense qu&#8217;on peut estimer que la déferlante web 2.0 est passée et que les usages sont désormais bien installés. Voici quelques chiffres qui parlent:<br />
- Google: deux milliards de recherches par jour<br />
- Wikipédia: 684 millions de visiteurs en 2008<br />
- Youtube: 100 millions de vidéos vues par jour pour un total 70 millions publiées.<br />
- Blogs: 346 millions de personnes lisent des blogs<br />
- Facebook: 700 millions de photos publiées par mois<br />
- Digg: 236 millions de visiteurs en 2008<br />
- Twitter: entre 6 et 7 millions de tweet par jour</p>
<p>Pour conclure, puisque l&#8217;on est dans les chiffres en plus de la polémique grandissante presse-Google, ce billet à lire « Google: un milliard de visites vers les éditeurs de presse par mois! » <a href="http://media-tech.blogspot.com/2009/04/google-un-milliard-de-visites-vers-les.html" rel="nofollow"  target="_blank">chez Media &amp; Tech</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nayezpaspeur.ca/blog/2009/04/medias-sociaux-web-20-google-des-statistiques-impressionnantes.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est quoi  un Digg-like ?</title>
		<link>http://www.nayezpaspeur.ca/blog/2006/04/cest-quoi-un-digg-like.html</link>
		<comments>http://www.nayezpaspeur.ca/blog/2006/04/cest-quoi-un-digg-like.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2006 16:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digg]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Digg-like]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nayezpaspeur.ca/blog/2006/04/12/cest-quoi-un-digg-like/</guid>
		<description><![CDATA[Le mot vient en fait de Digg, un concept lancé par deux jeunes américains il y a dix-huit mois et qui permet aux internautes de proposer des billets ou nouvelles sous forme de « teaser» disons « court texte accrocheur » pointant vers des sites ou blogs sur lesquels se trouve le contenu principal. Ensuite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le mot vient en fait de Digg, un concept lancé par deux jeunes américains il y a dix-huit mois et qui permet aux internautes de proposer des billets ou nouvelles sous forme de « teaser» disons « court texte accrocheur » pointant vers des sites ou blogs sur lesquels se trouve le contenu principal. Ensuite les visiteurs de Digg ont la possibilité de voter et de commenter le billet proposé afin de le faire passer à la page d&#8217;accueil, c&#8217;est à dire à la une. Ce concept est très innovateur puisqu&#8217;il inverse le processus de diffusion vertical des contenus en offrant à chacun la possibilité d&#8217;indiquer son avis sur la pertinence de la nouvelle.<br />
Le succès est tel que Digg affiche 800 000 visiteurs par jour ouvrant ainsi la voie à d&#8217;autres projets à travers le monde calqués sur le même modèle, les Digg-like.<br />
Du côté des Digg-like francophones, Scoopeo, Fuzz, AllActu, Tape-Moi nous viennent de France, le Québec n&#8217;étant pas en reste grâce à Stéphane Guérin et Nuouz que je recommande et dont je suis membre. A noter que Nuouz offre la possibilité de référencer son fil de nouvelle ce qui permet que vos billets soient automatiquement publiés et soumis aux votes des visiteurs, une excellente façon d&#8217;avoir un feedback sur la qualité et l&#8217;intérêt de vos contenus, tout générant trafic et visibilité.</p>
<p>Pistes: l&#8217;effet Digg causé par Soopeo et Fuzz chez <a href="http://www.webmastr.org/2006/effet-digg#comments" rel="nofollow" target="_blank" class="broken_link">Webmastre</a><br />
Digg.com, Fuzz.fr et la recomposition du quatrième pouvoir chez <a href="http://blog.laurent-bernat.com/dotclear/index.php/2006/01/27/80-digg-com-et-fuzz-fr" rel="nofollow" target="_blank" class="broken_link">Le museau numérique</a><br />
Diggs chez <a href="http://3couleurs.blogspot.com/2006/01/diggs.html" rel="nofollow"  target="_blank">3 couleurs </a><br />
La puissance de Digg chez <a href="http://fr.techcrunch.com/2006/03/19/la-puissance-de-digg/" rel="nofollow"  target="_blank">TechCrunch</a><br />
Prédire le contenu des médias, rien de plus facile chez <a href="http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=6989" rel="nofollow"  target="_blank">Agoravox</a><br />
Mon profil chez <a href="http://www.nuouz.com/users/pmartin/user.aspx" rel="nofollow" target="_blank" class="broken_link">Nuouz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nayezpaspeur.ca/blog/2006/04/cest-quoi-un-digg-like.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

